三基地废纸废塑料处置惩罚项目
| 三基地废纸废塑料处置惩罚项目采购通告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本采购项目三基地废纸废塑料处置惩罚项目(项目编号:A4031111111001904),,,,,,,项目业主(采购人)为letou国际米兰·(中国区)官方网站,,,,,,,资金泉源于 自筹 。。。。。。。。项目已具备采购条件,,,,,,,现对该项目举行谈判采购。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 项目概况与采购规模 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、本次招标的标的物为发包方letou国际米兰·(中国区)官方网站、双沟、泗阳基地生产谋划历程中爆发的、经发包方确认的废纸及废塑料等。。。。。。。。详细要求详见竞价文件。。。。。。。。 2、处置惩罚数目:标的物最近十个月(2022年11月01日至2023年8月23日)爆发数目。。。。。。。。 (1)letou国际米兰·(中国区)官方网站基地:废纸类4529.74吨,,,,,,,废塑料类574.18 吨,,,,,,,彩箱彩盒类1062.92吨。。。。。。。。 (2)双沟基地:废纸类1013.36吨,,,,,,,废塑料类105.7吨,,,,,,,彩箱彩盒类132.78吨。。。。。。。。 (3)泗阳基地:废纸类983.08吨,,,,,,,废塑料类87.08吨,,,,,,,彩箱彩盒类179.03吨。。。。。。。。 说明:以上数据仅为三基地最近十个月的废纸及废塑料现实爆发数据,,,,,,,仅供参考,,,,,,,详细数目以现实爆发量为准,,,,,,,投标前投标单位需到现场联系物资公司相关认真人详细相识物资处置惩罚模式、年度生产数目,,,,,,,后期因生产或工艺等调解导致数目与参考数目误差较大的,,,,,,,危害由承包人自行肩负,,,,,,,招标人不予赔偿。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 供应商资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 具有自力法人资质的公司,,,,,,,发包方在职及内退职工不得加入投标。。。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 采购文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1凡有意加入者,,,,,,,获取采购文件前必需在 (letou国际米兰·(中国区)官方网站e采平台,,,,,,,网址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供应商注册,,,,,,,注册要领详见___相关要求。。。。。。。。 凡有意加入者,,,,,,,请于2023年09月28日至2023年10月11日(北京时间,,,,,,,下同),,,,,,,到见文件获取本项目采购文件并选择拟加入的标段(包)。。。。。。。。 请投标人注重:本项目仅注册、缴纳采购文件购置费、下载采购文件(需同时下载附件word版采购文件)是在平台操作,,,,,,,响应文件制作和提交均不在平台操作,,,,,,,无需治理CA锁或标证通。。。。。。。。响应文件由投标人凭证采购文件要求自行制作,,,,,,,并通过邮件方法提交。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 响应文件递交及开启信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1 响应文件递交阻止时间:2023年10月11日 14时00分,,,,,,,递交所在:见文件 5.2 响应文件开启时间:2023年10月11日 14时00分,,,,,,,开启所在:见文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 谈判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1 谈判时间:2023年10月11日 6.2 谈判所在:见文件。。。。。。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 联系方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||




